Khuyến mãi và Cách thức mua hàng
Giao hàng miễn phí
Giao hàng miễn phí
IC-M88(Phiên bản 12FM) | |||
Dải tần số | Phát |
156.025–157.425MHz |
|
Thu | 156.050–163.275MHz | ||
LMR; Phát/thu | 146–174MHz | ||
Kích thước (Ngang×Cao×Dày) (Không tính phần nhô ra) | 62×97×39 mm | ||
2 7 ⁄16× 3 13/16×1 17 ⁄32 in | |||
Trọng lượng (xấp xỉ) | 280g; 9.9oz (với pin BP-227FM) | ||
Dòng điện tiêu thụ | Phát cao | 1.6A (danh định) | |
Âm thanh lớn nhất | 200mA(danh định) | ||
Tiết kiệm điện | 20mA(danh định) | ||
Độ nhạy tại 12dB SINAD | 0.25μV (danh định) | ||
Công suất âm thanh (10% độ méo./tải 8Ω ) | 350mW (danh định) | ||
Công suất phát | 5/3/1W |
Các thông số kỹ thuật được đánh giá theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ.
Icom làm ra các sản phẩm bền chắc, đã được thử nghiệm và vượt qua các tiêu chuẩn Quân đội Mỹ (MIL-STD) và các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt sau đây:
Tiêu chuẩn | MIL-810 F |
Phương pháp, Quy trình. | |
Bảo quản ở áp suất thấp | 500.4 I |
Hoạt động ở áp suất thấp | 500.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ cao | 501.4 I |
Hoạt động ở nhiệt độ cao | 501.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ thấp | 502.4-3 I |
Hoạt động ở nhiệt độ thấp | 502.4 -3II |
Sốc nhiệt | 503.4 I |
Bức xạ mặt trời | 505.4 I |
Mưa thổi | 506.4 I |
Mưa nhỏ giọt | 506.4 III |
Độ ẩm | 507.4 |
Sương muối | 509.4 |
Bụi | 510.4 I |
Rung | 514.5 I |
Va đập | 516.5 I |
Va đập, rơi | 516.5 IV |
Cũng đạt tiêu chuẩn tương đương MIL-STD-810 -C, -D và -E.
Bao gồm:
- Pin sạc BP-227FM (7.2V, 1850mAh (min.), 1950mAh (danh định), Li-Ion).
- Bộ sạc.
- Bộ đổi điện.
- Kẹp MB-86.
- Ăng ten FA-S59V.
- Dây đeo
- Máy sản xuất tại Nhật
Bạn chưa xem sản phẩm nào